Spezifikationen des GEEKOM AX7 Pro Mini-PCs
Produkttyp: Mini-PC | SKU: GMAX7R97940-322T-US-1 | Konfiguration: R9-7940HS / 32 GB RAM / 2 TB SSD | ✔ Auf Lager
Produkt-Highlights
- AMD Ryzen™ 9 7940HS mit AMD Radeon™ 780M-Grafik.
- Dual-Channel-DDR5 mit 5600 MT/s, bis zu 64 GB.
- M.2-2280-PCIe-Gen4×4-SSD, bis zu 2 TB.
- Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2.
- Unterstützt 8K-Displays und vier 4K-Bildschirme.
Übersicht der Spezifikationen
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Leistung | CPU: AMD R9-7945HS GPU: AMD Radeon™ Graphics |
| Speicher und Datenspeicher | 32 GB DDR5 5600 MHz SODIMM (bis zu 64 GB) 2 TB SSD, M.2 2280 PCIe Gen4×4 (bis zu 2 TB) |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro (64 Bit) |
| Design | 117×111×38,5 mm (Gehäuse) |
| Konnektivität | Intel 2.5G RJ45 | Wi-Fi 6E (AW-XB591) |
| I/O-Anschlüsse | 1× USB 3.2 Gen2 Typ-A (Rückseite) 1× USB 2.0 Typ-A (Rückseite) (unvollständige Auflistung aus der Quelle) |
| Sicherheit | Kensington-Schloss | fTPM 2.0 |
| Stromversorgung | 19 V/6,32 A |
| Zertifizierung | CE, FCC, CB, CCC, RoHS |
| Zubehör | VESA-Halterung enthalten |
Detaillierte Spezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| CPU (Konfiguration) | R9-7940HS |
| CPU (offiziell) | AMD R9-7945HS |
| GPU | AMD Radeon™ Graphics |
| Installierter RAM | 32 GB |
| Speicher (Plattform) | Dual-Channel-DDR5-5600-MHz-SODIMM, bis zu 64 GB |
| Installierte SSD | 2 TB |
| Datenspeicher (Plattform) | 1× M.2 2280 PCIe Gen4×4, bis zu 2 TB |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro (64 Bit) |
| Abmessungen | 117×111×38,5 mm (Gehäuse) |
| I/O-Anschlüsse | 1× USB 3.2 Gen2 Typ-A (Rückseite) 1× USB 2.0 Typ-A (Rückseite) (unvollständige Auflistung aus der Quelle) |
| Interne Anschlüsse | 1× M.2 Key-M PCIe×4 Gen4 |
| Ethernet | Intel 2.5G RJ45 (RTL8125BG-CG) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (AW-XB591) |
| Kensington-Schloss | Ja |
| TPM | fTPM 2.0 |
| Batterie | RTC-Knopfzelle |
| Netzteil | 19 V/6,32 A |
| LED / Anzeigen | Betriebs-LED (bei eingeschaltetem Gerät weiß) |
| Zertifizierung | CE, FCC, CB, CCC, RoHS |
| VESA-Halterung | Enthalten |
| PCBA-Abmessungen | 105,75×102,9×1,6 mm |
Datenquelle: Offizielle GEEKOM-US-Produktseite
Zuletzt aktualisiert: 2026-10-27
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.