Характеристики ноутбука GEEKOM GeekBook X14 Pro
Тип продукта: Ноутбук | ✔ В наличии

Открыть основную страницу продукта Открыть альтернативную страницу
Основные характеристики
- Ультралёгкий корпус весом 999 г (2,2 фунта) и толщиной всего 0,23 дюйма — цельный корпус из магниевого сплава, изготовленный методом CNC.
- Награды 2026 года: высокая рекомендация и отличное соотношение цены и качества от TechPowerUp, рекомендация Tom's Guide, одобрение HotHardware.
- 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2.8K, 100% цветового охвата DCI-P3, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 450 нит.
- Процессоры Intel® Core™ Ultra с графикой Intel® Arc™ и интегрированным NPU для задач с ускорением ИИ.
- Система охлаждения IceBlade 2.0 для стабильной и тихой работы.
- До 16 часов автономной работы с компактным быстрым зарядным устройством GaN мощностью 65 Вт.
- Подключение USB4, вход по отпечатку пальца и физический переключатель конфиденциальности веб-камеры.
Сравнение конфигураций
| Параметр | Конфигурация 1 U5-125U / 16 ГБ / 512 ГБ |
Конфигурация 2 U9-185H / 32 ГБ / 1 ТБ |
Конфигурация 3 U5-125U / 16 ГБ / 512 ГБ (TF) |
|---|---|---|---|
| SKU | GEEKBOOKX14PROU5125U-16512-US | GEEKBOOKX14PROU9185H-321-US-TF | GEEKBOOKX14PROU5125U-16512-US-TF |
| Страница продаж | Основная | Альтернативная/промо | Альтернативная/промо |
| ЦП | Intel® Core™ Ultra 5 125U (12 ядер, 14 потоков, 4,3 ГГц) |
Intel® Core™ Ultra 9 185H TDP 35 Вт |
Intel® Core™ Ultra 5 125U TDP 35 Вт |
| ГП | Графика Intel® Arc™ | ГП Intel® Arc™ | ГП Intel® Arc™ |
| NPU | Intel AI Boost, до 35 TOPS | Intel AI Boost, до 33 TOPS | Intel AI Boost, до 33 TOPS |
| Установленная оперативная память | 16 ГБ | 32 ГБ | 16 ГБ |
| Память (платформа) | 32 или 16 ГБ LPDDR5X | LPDDR5 | LPDDR5 |
| Установленный SSD | 512 ГБ | 1 ТБ | 512 ГБ |
| Накопитель (платформа) | M.2 2280 PCIe Gen 3 NVMe, расширение до 4 ТБ | M.2 2280 PCIe Gen 4 NVMe | M.2 2280 PCIe Gen 4 NVMe |
| Операционная система | Windows 11 (совместима с Linux) | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Панель дисплея | 14" OLED, 2880×1800, 100% DCI-P3, 120 Гц | 14" OLED (AMOLED), 2880×1800, 100% DCI-P3, 450 нит, 60/120 Гц, eDP | 14" OLED (AMOLED), 2880×1800, 100% DCI-P3, 450 нит, 60/120 Гц, eDP |
| Размеры | 12,2"×8,4"×0,23" (310×213×5,8 мм) | 12,2"×8,4"×0,23" (310×213×5,8 мм) | 12,2"×8,4"×0,23" (310×213×5,8 мм) |
| Вес | 2,2 фунта (1,0 кг) | 2,2 фунта (1,0 кг) | 2,2 фунта (1,0 кг) |
| Аккумулятор | 72 Вт·ч, до 16 часов | 72 Вт·ч | 72 Вт·ч |
| Адаптер питания | Быстрое зарядное устройство USB-C PD мощностью 65 Вт, кабель 1,8 м | 65 Вт PD GaN, USB-C — USB-C | 65 Вт PD GaN, USB-C — USB-C |
| Порты ввода-вывода | 1×HDMI, 2×USB4 (40 Гбит/с), 1×USB-A 3.2 Gen1, 1×разъём 3,5 мм | 1×HDMI 2.0, 2×USB4 (40 Гбит/с), 1×USB-A 3.2 Gen1, 1×разъём 3,5 мм, переключатель включения/выключения камеры | 1×HDMI 2.0, 2×USB4 (40 Гбит/с), 1×USB-A 3.2 Gen1, 1×разъём 3,5 мм, переключатель включения/выключения камеры |
| Подключение | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4 |
| Камера | 2 Мп, 1080P, цифровой слайдовый переключатель включения/выключения | 2 Мп, 1080P, датчик освещённости, светодиодный индикатор | 2 Мп, 1080P, датчик освещённости, светодиодный индикатор |
| Микрофон | 2 цифровых микрофона в модуле камеры | 2 цифровых микрофона в модуле камеры | 2 цифровых микрофона в модуле камеры |
| Безопасность (TPM) | TPM 2.0 | fTPM/TPM 2.0 (опционально) | fTPM/TPM 2.0 (опционально) |
| Сканер отпечатков пальцев | Интегрирован в кнопку питания | Интегрирован в кнопку питания | Интегрирован в кнопку питания |
| Клавиатура | 78 клавиш, раскладка US, белая подсветка (4 уровня), светодиоды Caps Lock и Fn | 78 клавиш, US, ход клавиш 1,2 мм, белая подсветка, светодиоды Caps Lock и Fn | 78 клавиш, US, ход клавиш 1,2 мм, белая подсветка, светодиоды Caps Lock и Fn |
| Сенсорная панель | 4,7"×2,8", мультитач | 120×71 мм, Mylar, I2C, Dualpoint | 120×71 мм, Mylar, I2C, Dualpoint |
| Динамики и аудио | 2 стереодинамика, DTS:X Ultra | 2 динамика (4 Ом × 2 Вт), DTS:X Ultra, ALC269QN | 2 динамика (4 Ом × 2 Вт), DTS:X Ultra, ALC269QN |
| Светодиоды / индикаторы | Питание: белый/пульсирующий белый/оранжевый/мигающий оранжевый; клавиатура: 4 уровня белой подсветки | Питание: белый/пульсирующий белый/оранжевый/мигающий оранжевый; клавиатура: 4 уровня (0/20/40/65/100%) | Питание: белый/пульсирующий белый/оранжевый/мигающий оранжевый; клавиатура: 4 уровня (0/20/40/65/100%) |
| Датчик | Датчик Холла + датчик освещённости | Датчик Холла + датчик освещённости | Датчик Холла + датчик освещённости |
| Сертификация | FCC / RoHS / CCC / CE / CB / EAC+FAC | CCC / CE / CB / FCC / EAC+FAC / RoHS | CCC / CE / CB / FCC / EAC+FAC / RoHS |
| Другое программное обеспечение | Office | Office | Office |
| Энергоэффективность | CEL | CEL | CEL |
| Комплектация | Премиальная коробка GeekBook X14 Pro Ноутбук Док-станция Быстрое зарядное устройство USB-C PD мощностью 65 Вт Кабель USB-C длиной 1,8 м Руководство пользователя |
Премиальная коробка GeekBook X14 Pro Ноутбук Док-станция Быстрое зарядное устройство USB-C PD мощностью 65 Вт Кабель USB-C длиной 1,8 м Руководство пользователя |
Премиальная коробка GeekBook X14 Pro Ноутбук Док-станция Быстрое зарядное устройство USB-C PD мощностью 65 Вт Кабель USB-C длиной 1,8 м Руководство пользователя |
Источники данных:
Конфигурация 1: официальная страница продукта GEEKOM US (основная)
Конфигурации 2 и 3: официальная страница продукта GEEKOM US (альтернативная)
Последнее обновление: 2026-10-27
Комментарии
0 комментариев
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.