GEEKOM A5 Mini PC(2025年版)の仕様
製品タイプ: Mini PC | ✔ 在庫あり
製品の主な特長
- AMD Ryzen™ 7 7730U、8コア/16スレッド、Radeon™グラフィックス内蔵。
- 最大4台のディスプレイに対応(HDMI×2 + USB-C×2)、4K出力対応。
- DDR4 RAMは最大64GB、3ドライブ構成でストレージは最大7TB。
- IceBlast 3.0冷却 — アイドル時28dB、負荷時約32dB。
- 2.5GbE、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4、SDカード4.0リーダー。
- VESAマウント付属。一部の構成ではWindows 11 Proをプリインストール。
- オールメタル内部フレーム、339項目以上の品質管理テスト。
- 超小型筐体:117×112×49.2mm、約652g。
構成比較
| パラメーター | 構成1 16GB/256GB(代替) |
構成2 16GB/512GB(代替) |
構成3 16GB/512GB(メイン) |
構成4 16GB/256GB(メイン) |
構成5 16GB/500GB(メイン) |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU | GMA5R77730U-16256-US-D1 | GMA5R77730U-16512-US-D1 | GMA5R77730U-16512-US | GMA5R77730U-16256-US | GMA5R77730UIOT-16500-US |
| 販売ページ | 代替 | 代替 | メイン | メイン | メイン |
| CPU(構成) | R7-7730U | R7-7730U | R7-7730U | R7-7730U | R7-7730U |
| CPU(公式) | AMD Ryzen™ 7 5825U(8C/16T/2.0-4.5GHz)/ Ryzen™ 5 7430U(6C/12T/2.0-4.3GHz)、TDP 15W | C1と同じ | AMD Ryzen™ 7 7730U(8C/16T/2.0-4.5GHz)/ Ryzen™ 5 7430U(6C/12T/2.0-4.3GHz) | C3と同じ | C3と同じ |
| GPU | AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon™ Graphics |
| 搭載RAM | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| メモリ(プラットフォーム) | デュアルチャネルDDR4 SODIMM、最大64GB | デュアルチャネルDDR4 SODIMM、最大64GB | 高速RAM、最大64GB | 高速RAM、最大64GB | 高速RAM、最大64GB |
| 搭載SSD | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 500 GB |
| ストレージ(プラットフォーム) | 1×M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe/SATA(最大2TB) 1×2.5インチ 7mm SATA HDD(最大2TB) |
C1と同じ | 1×M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe/SATA(最大4TB) 1×M.2 2242 SATA 3.0(最大1TB) 1×2.5インチ 7mm SATA HDD(最大2TB) |
C3と同じ | C3と同じ |
| オペレーティングシステム | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| 寸法 | 117×112×49.2mm | 117×112×49.2mm | 4.61×4.41×1.94インチ | 4.61×4.41×1.94インチ | 4.61×4.41×1.94インチ |
| 重量 | 約652g | 約652g | 約652g | 約652g | 約652g |
| I/Oポート | USB 3.2 Gen2 Type-A×3、USB 3.2 Gen2 Type-C×2、USB 2.0 Type-A×1、HDMI 2.0×2、3.5mmジャック×1、2.5G RJ45×1、SDカードリーダー×1、DC入力×1、電源ボタン×1 | C1と同じ | USB 3.2 Gen2 Type-A×3、USB 3.2 Gen2 Type-C×2、USB 2.0 Type-A×1、HDMI 2.0×2、3.5mmジャック×1、2.5G RJ45×1、SDカード4.0リーダー×1、DC入力×1、電源ボタン×1 | C3と同じ | C3と同じ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Kensington Lock | あり | あり | あり | あり | あり |
| 電源アダプター | 65W、19V/3.42A | 65W、19V/3.42A | 65W、19V/3.42A | 65W、19V/3.42A | 65W、19V/3.42A |
| 同梱物 | A5 Mini PC VESAマウント 電源アダプター HDMIケーブル ユーザーガイド サンキューカード |
同じ | 同じ | 同じ | 同じ |
データソース:
メインページ:GEEKOM米国公式製品ページ
代替ページ:GEEKOM米国公式製品ページ(2025年版)
最終更新日: 2026-10-27
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。