記事IDコード:GK-Spe-37
| 画面表示サイズ(スタンド時) | 14インチ |
| 画面解像度 | 2880 x 1800 ピクセル |
| 最大画面解像度 | 2880x1800 ピクセル |
| プロセッサー | 4.5 GHz Intel Core Ultra 5 (Intel Core Ultra 5 125H) |
| RAM | 32 GB LPDDR5x |
| メモリ速度 | 7500 MHz |
| ハードドライブ | 1 TB SSD (PCIe Gen4 NVMe) |
| グラフィックスコプロセッサ | Intel Arc Graphics |
| チップセットブランド | Intel |
| カードの説明 | 統合型 |
| グラフィックスカードRAMサイズ | 8 GB (共有) |
| ワイヤレスタイプ | 2.4 GHz 無線周波数、5 GHz 無線周波数、5.8 GHz 無線周波数、802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 6E対応) |
| USB 3.0ポート数 | 1 (USB-A 3.2 Gen1) |
| 平均バッテリー持続時間(時間) | 16時間 |
| ブランド | GEEKOM |
| シリーズ | GEEKOM GeekBook X14 Pro |
| 商品モデル番号 | NX14CM |
| オペレーティングシステム | プリインストール済み Windows 11 Pro |
| 商品重量 | 2.2ポンド |
| 製品寸法 | 12.7 x 8.4 x 0.23インチ |
| 商品寸法(長さx幅x高さ) | 12.7 x 8.4 x 0.23インチ |
| カラー | GeekBook X14 Pro U5 32GB+1T (チタニウムグレー) |
| プロセッサーブランド | Intel |
| プロセッサー数 | 1 |
| ハードドライブインターフェース | PCIe x4 (Gen4) |
| バッテリー | 1個のリチウムイオン電池が必要です。(付属、72Wh) |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。