Specifiche del laptop GEEKOM GeekBook X14 Pro
Tipo di prodotto: Laptop | ✔ Disponibile

Visualizza la pagina principale del prodotto Visualizza la pagina alternativa
Caratteristiche principali del prodotto
- Ultra-leggero, 999 g (2,2 lb), spesso appena 0,23 pollici: corpo unibody in lega di magnesio lavorato CNC.
- Premi 2026: Highly Recommended e Great Value di TechPowerUp, Recommended di Tom's Guide, Approved di HotHardware.
- Display OLED da 14 pollici con risoluzione 2.8K, 100% della gamma cromatica DCI-P3, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità fino a 450 nit.
- Processori Intel® Core™ Ultra con grafica Intel® Arc™ e NPU integrata per attività accelerate dall'IA.
- Sistema di raffreddamento IceBlade 2.0 per prestazioni costanti e silenziose.
- Fino a 16 ore di autonomia con caricatore rapido GaN compatto da 65 W.
- Connettività USB4, accesso tramite impronta digitale e interruttore fisico per la privacy della webcam.
Confronto delle configurazioni
| Parametro | Configurazione 1 U5-125U / 16GB / 512GB |
Configurazione 2 U9-185H / 32GB / 1TB |
Configurazione 3 U5-125U / 16GB / 512GB (TF) |
|---|---|---|---|
| SKU | GEEKBOOKX14PROU5125U-16512-US | GEEKBOOKX14PROU9185H-321-US-TF | GEEKBOOKX14PROU5125U-16512-US-TF |
| Pagina di vendita | Principale | Alternativa/Promozionale | Alternativa/Promozionale |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 125U (12 core, 14 thread, 4,3 GHz) |
Intel® Core™ Ultra 9 185H TDP 35 W |
Intel® Core™ Ultra 5 125U TDP 35 W |
| GPU | Grafica Intel® Arc™ | GPU Intel® Arc™ | GPU Intel® Arc™ |
| NPU | Intel AI Boost, fino a 35 TOPS | Intel AI Boost, fino a 33 TOPS | Intel AI Boost, fino a 33 TOPS |
| RAM installata | 16 GB | 32 GB | 16 GB |
| Memoria (piattaforma) | 32 GB o 16 GB LPDDR5X | LPDDR5 | LPDDR5 |
| SSD installato | 512 GB | 1 TB | 512 GB |
| Archiviazione (piattaforma) | M.2 2280 PCIe Gen 3 NVMe, espandibile fino a 4 TB | M.2 2280 PCIe Gen 4 NVMe | M.2 2280 PCIe Gen 4 NVMe |
| Sistema operativo | Windows 11 (compatibile con Linux) | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Pannello del display | OLED da 14", 2880×1800, 100% DCI-P3, 120 Hz | OLED (AMOLED) da 14", 2880×1800, 100% DCI-P3, 450 nit, 60/120 Hz, eDP | OLED (AMOLED) da 14", 2880×1800, 100% DCI-P3, 450 nit, 60/120 Hz, eDP |
| Dimensioni | 12,2"×8,4"×0,23" (310×213×5,8 mm) | 12,2"×8,4"×0,23" (310×213×5,8 mm) | 12,2"×8,4"×0,23" (310×213×5,8 mm) |
| Peso | 2,2 lb (1,0 kg) | 2,2 lb (1,0 kg) | 2,2 lb (1,0 kg) |
| Batteria | 72 Wh, fino a 16 ore | 72 Wh | 72 Wh |
| Alimentatore | Caricatore rapido USB-C PD da 65 W, cavo da 1,8 m | PD GaN da 65 W, da USB-C a USB-C | PD GaN da 65 W, da USB-C a USB-C |
| Porte I/O | 1×HDMI, 2×USB4 (40 Gbps), 1×USB-A 3.2 Gen1, 1×jack da 3,5 mm | 1×HDMI 2.0, 2×USB4 (40 Gbps), 1×USB-A 3.2 Gen1, 1×jack da 3,5 mm, interruttore di accensione/spegnimento della fotocamera | 1×HDMI 2.0, 2×USB4 (40 Gbps), 1×USB-A 3.2 Gen1, 1×jack da 3,5 mm, interruttore di accensione/spegnimento della fotocamera |
| Connettività | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4 |
| Fotocamera | 2 MP 1080P, interruttore digitale scorrevole di accensione/spegnimento | 2 MP 1080P, sensore di luminosità, indicatore LED | 2 MP 1080P, sensore di luminosità, indicatore LED |
| Microfono | 2 microfoni digitali nel modulo della fotocamera | 2 microfoni digitali nel modulo della fotocamera | 2 microfoni digitali nel modulo della fotocamera |
| Sicurezza (TPM) | TPM 2.0 | fTPM/TPM 2.0 (opzionale) | fTPM/TPM 2.0 (opzionale) |
| Impronta digitale | Integrata nel pulsante di accensione | Integrata nel pulsante di accensione | Integrata nel pulsante di accensione |
| Tastiera | Layout statunitense a 78 tasti, retroilluminazione bianca (4 livelli), LED BLOC MAIUSC e Fn | Layout statunitense a 78 tasti, corsa di 1,2 mm, retroilluminazione bianca, LED BLOC MAIUSC e Fn | Layout statunitense a 78 tasti, corsa di 1,2 mm, retroilluminazione bianca, LED BLOC MAIUSC e Fn |
| Touchpad | 4,7"×2,8", multi-touch | 120×71 mm, Mylar, I2C, Dualpoint | 120×71 mm, Mylar, I2C, Dualpoint |
| Altoparlanti e audio | 2 altoparlanti stereo, DTS:X Ultra | 2 altoparlanti (4 Ω×2 W), DTS:X Ultra, ALC269QN | 2 altoparlanti (4 Ω×2 W), DTS:X Ultra, ALC269QN |
| LED / Indicatori | Accensione: bianco/bianco intermittente/arancione/arancione lampeggiante; tastiera: bianco a 4 livelli | Accensione: bianco/bianco intermittente/arancione/arancione lampeggiante; tastiera: 4 livelli (0/20/40/65/100%) | Accensione: bianco/bianco intermittente/arancione/arancione lampeggiante; tastiera: 4 livelli (0/20/40/65/100%) |
| Sensore | Sensore Hall + sensore di luminosità | Sensore Hall + sensore di luminosità | Sensore Hall + sensore di luminosità |
| Certificazioni | FCC / RoHS / CCC / CE / CB / EAC+FAC | CCC / CE / CB / FCC / EAC+FAC / RoHS | CCC / CE / CB / FCC / EAC+FAC / RoHS |
| Altro software | Office | Office | Office |
| Efficienza energetica | CEL | CEL | CEL |
| Contenuto della confezione | Confezione premium GeekBook X14 Pro Laptop Docking station Caricatore rapido USB-C PD da 65 W Cavo USB-C da 1,8 m Manuale dell'utente |
Confezione premium GeekBook X14 Pro Laptop Docking station Caricatore rapido USB-C PD da 65 W Cavo USB-C da 1,8 m Manuale dell'utente |
Confezione premium GeekBook X14 Pro Laptop Docking station Caricatore rapido USB-C PD da 65 W Cavo USB-C da 1,8 m Manuale dell'utente |
Fonti dei dati:
Configurazione 1: Pagina ufficiale del prodotto GEEKOM US (principale)
Configurazioni 2 e 3: Pagina ufficiale del prodotto GEEKOM US (alternativa)
Ultimo aggiornamento: 2026-10-27
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.