Caractéristiques du mini-PC GEEKOM A5 (édition 2025)
Type de produit : Mini-PC | ✔ En stock
Voir la page produit principale Voir la page alternative
Points forts du produit
- AMD Ryzen™ 7 7730U, 8 cœurs/16 threads, avec carte graphique Radeon™ intégrée.
- Prend en charge jusqu’à 4 écrans (2×HDMI + 2×USB-C), avec sortie quadruple 4K.
- Jusqu’à 64 Go de RAM DDR4 et jusqu’à 7 To de stockage avec une configuration à trois disques.
- Refroidissement IceBlast 3.0 — 28 dB au repos, ~32 dB en charge.
- 2.5GbE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, lecteur de carte SD 4.0.
- Support VESA inclus ; Windows 11 Pro préinstallé sur certaines configurations.
- Châssis interne entièrement métallique, plus de 339 tests de contrôle qualité.
- Châssis ultra-compact : 117×112×49,2 mm, ~652 g.
Comparaison des configurations
| Paramètre | Config. 1 16 Go/256 Go (alternative) |
Config. 2 16 Go/512 Go (alternative) |
Config. 3 16 Go/512 Go (principale) |
Config. 4 16 Go/256 Go (principale) |
Config. 5 16 Go/500 Go (principale) |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU | GMA5R77730U-16256-US-D1 | GMA5R77730U-16512-US-D1 | GMA5R77730U-16512-US | GMA5R77730U-16256-US | GMA5R77730UIOT-16500-US |
| Page de vente | Alternative | Alternative | Principale | Principale | Principale |
| CPU (config.) | R7-7730U | R7-7730U | R7-7730U | R7-7730U | R7-7730U |
| CPU (officiel) | AMD Ryzen™ 7 5825U (8C/16T/2,0-4,5 GHz) / Ryzen™ 5 7430U (6C/12T/2,0-4,3 GHz), TDP 15 W | Identique à C1 | AMD Ryzen™ 7 7730U (8C/16T/2,0-4,5 GHz) / Ryzen™ 5 7430U (6C/12T/2,0-4,3 GHz) | Identique à C3 | Identique à C3 |
| GPU | Carte graphique AMD Radeon™ | Carte graphique AMD Radeon™ | Carte graphique AMD Radeon™ | Carte graphique AMD Radeon™ | Carte graphique AMD Radeon™ |
| RAM installée | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go |
| Mémoire (plateforme) | DDR4 SODIMM double canal, jusqu’à 64 Go | DDR4 SODIMM double canal, jusqu’à 64 Go | RAM haute vitesse, jusqu’à 64 Go | RAM haute vitesse, jusqu’à 64 Go | RAM haute vitesse, jusqu’à 64 Go |
| SSD installé | 256 Go | 512 Go | 512 Go | 256 Go | 500 Go |
| Stockage (plateforme) | 1×M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe/SATA (jusqu’à 2 To) 1×disque dur SATA 2,5" 7 mm (jusqu’à 2 To) |
Identique à C1 | 1×M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe/SATA (jusqu’à 4 To) 1×M.2 2242 SATA 3.0 (jusqu’à 1 To) 1×disque dur SATA 2,5" 7 mm (jusqu’à 2 To) |
Identique à C3 | Identique à C3 |
| Système d’exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Dimensions | 117×112×49,2 mm | 117×112×49,2 mm | 4,61×4,41×1,94 pouces | 4,61×4,41×1,94 pouces | 4,61×4,41×1,94 pouces |
| Poids | ~652 g | ~652 g | ~652 g | ~652 g | ~652 g |
| Ports d’E/S | 3×USB 3.2 Gen2 Type-A ; 2×USB 3.2 Gen2 Type-C ; 1×USB 2.0 Type-A ; 2×HDMI 2.0 ; 1×prise jack 3,5 mm ; 1×RJ45 2,5G ; 1×lecteur de carte SD ; 1×entrée CC ; 1×bouton d’alimentation | Identique à C1 | 3×USB 3.2 Gen2 Type-A ; 2×USB 3.2 Gen2 Type-C ; 1×USB 2.0 Type-A ; 2×HDMI 2.0 ; 1×prise jack 3,5 mm ; 1×RJ45 2,5G ; 1×lecteur de carte SD 4.0 ; 1×entrée CC ; 1×bouton d’alimentation | Identique à C3 | Identique à C3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Verrou Kensington | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Adaptateur secteur | 65 W, 19 V/3,42 A | 65 W, 19 V/3,42 A | 65 W, 19 V/3,42 A | 65 W, 19 V/3,42 A | 65 W, 19 V/3,42 A |
| Contenu de la boîte | Mini-PC A5 Support VESA Adaptateur secteur Câble HDMI Guide d’utilisation Carte de remerciement |
Identique | Identique | Identique | Identique |
Sources des données :
Page principale : page produit officielle de GEEKOM US
Page alternative : page produit officielle de GEEKOM US (édition 2025)
Dernière mise à jour : 2026-10-27
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.