Especificaciones de la laptop GEEKOM GeekBook X14 Pro
Tipo de producto: Laptop | ✔ En stock

Ver página principal del producto Ver página alternativa
Aspectos destacados del producto
- Ultraligera, con un peso de 999 g (2,2 lb) y un grosor de apenas 0,23 pulgadas: cuerpo unibody de aleación de magnesio mecanizado mediante CNC.
- Premios de 2026: Highly Recommended y Great Value de TechPowerUp, Recommended de Tom's Guide y Approved de HotHardware.
- Pantalla OLED de 14 pulgadas y 2,8K, gama de colores DCI-P3 del 100 %, frecuencia de actualización de 120 Hz y brillo de hasta 450 nits.
- Procesadores Intel® Core™ Ultra con gráficos Intel® Arc™ y NPU integrada para tareas aceleradas mediante IA.
- Sistema de refrigeración IceBlade 2.0 para un rendimiento constante y silencioso.
- Hasta 16 horas de autonomía con un cargador rápido GaN compacto de 65 W.
- Conectividad USB4, inicio de sesión mediante huella digital e interruptor físico de privacidad de la cámara web.
Comparación de configuraciones
| Parámetro | Configuración 1 U5-125U / 16 GB / 512 GB |
Configuración 2 U9-185H / 32 GB / 1 TB |
Configuración 3 U5-125U / 16 GB / 512 GB (TF) |
|---|---|---|---|
| SKU | GEEKBOOKX14PROU5125U-16512-US | GEEKBOOKX14PROU9185H-321-US-TF | GEEKBOOKX14PROU5125U-16512-US-TF |
| Página de venta | Principal | Alternativa/promocional | Alternativa/promocional |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 125U (12 núcleos, 14 subprocesos, 4,3 GHz) |
Intel® Core™ Ultra 9 185H TDP de 35 W |
Intel® Core™ Ultra 5 125U TDP de 35 W |
| GPU | Gráficos Intel® Arc™ | GPU Intel® Arc™ | GPU Intel® Arc™ |
| NPU | Intel AI Boost, hasta 35 TOPS | Intel AI Boost, hasta 33 TOPS | Intel AI Boost, hasta 33 TOPS |
| RAM instalada | 16 GB | 32 GB | 16 GB |
| Memoria (plataforma) | LPDDR5X de 32 GB o 16 GB | LPDDR5 | LPDDR5 |
| SSD instalada | 512 GB | 1 TB | 512 GB |
| Almacenamiento (plataforma) | M.2 2280 PCIe Gen 3 NVMe, ampliable hasta 4 TB | M.2 2280 PCIe Gen 4 NVMe | M.2 2280 PCIe Gen 4 NVMe |
| Sistema operativo | Windows 11 (compatible con Linux) | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Panel de pantalla | OLED de 14", 2880×1800, DCI-P3 del 100 %, 120 Hz | OLED (AMOLED) de 14", 2880×1800, DCI-P3 del 100 %, 450 nits, 60/120 Hz, eDP | OLED (AMOLED) de 14", 2880×1800, DCI-P3 del 100 %, 450 nits, 60/120 Hz, eDP |
| Dimensiones | 12,2"×8,4"×0,23" (310×213×5,8 mm) | 12,2"×8,4"×0,23" (310×213×5,8 mm) | 12,2"×8,4"×0,23" (310×213×5,8 mm) |
| Peso | 2,2 lb (1,0 kg) | 2,2 lb (1,0 kg) | 2,2 lb (1,0 kg) |
| Batería | 72 Wh, hasta 16 horas | 72 Wh | 72 Wh |
| Adaptador de corriente | Cargador rápido USB-C PD de 65 W, cable de 1,8 m | GaN PD de 65 W, USB-C a USB-C | GaN PD de 65 W, USB-C a USB-C |
| Puertos de E/S | 1×HDMI, 2×USB4 (40 Gbps), 1×USB-A 3.2 Gen1, 1×conector de 3,5 mm | 1×HDMI 2.0, 2×USB4 (40 Gbps), 1×USB-A 3.2 Gen1, 1×conector de 3,5 mm, interruptor de encendido/apagado de la cámara | 1×HDMI 2.0, 2×USB4 (40 Gbps), 1×USB-A 3.2 Gen1, 1×conector de 3,5 mm, interruptor de encendido/apagado de la cámara |
| Conectividad | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4 |
| Cámara | 2 MP 1080P, interruptor deslizante digital de encendido/apagado | 2 MP 1080P, sensor de luz, indicador LED | 2 MP 1080P, sensor de luz, indicador LED |
| Micrófono | 2 micrófonos digitales en el módulo de la cámara | 2 micrófonos digitales en el módulo de la cámara | 2 micrófonos digitales en el módulo de la cámara |
| Seguridad (TPM) | TPM 2.0 | fTPM/TPM 2.0 (opcional) | fTPM/TPM 2.0 (opcional) |
| Huella digital | Integrada en el botón de encendido | Integrada en el botón de encendido | Integrada en el botón de encendido |
| Teclado | Distribución estadounidense de 78 teclas, retroiluminación blanca (4 niveles), LED de Bloq Mayús y Fn | 78 teclas, distribución estadounidense, recorrido de 1,2 mm, retroiluminación blanca, LED de Bloq Mayús y Fn | 78 teclas, distribución estadounidense, recorrido de 1,2 mm, retroiluminación blanca, LED de Bloq Mayús y Fn |
| Panel táctil | Multitáctil de 4,7"×2,8" | 120×71 mm, Mylar, I2C, Dualpoint | 120×71 mm, Mylar, I2C, Dualpoint |
| Altavoces y audio | 2 altavoces estéreo, DTS:X Ultra | 2 altavoces (4 Ω×2 W), DTS:X Ultra, ALC269QN | 2 altavoces (4 Ω×2 W), DTS:X Ultra, ALC269QN |
| LED/indicadores | Encendido: blanco/blanco respirando/naranja/naranja parpadeante; teclado: blanco de 4 niveles | Encendido: blanco/blanco respirando/naranja/naranja parpadeante; teclado: 4 niveles (0/20/40/65/100 %) | Encendido: blanco/blanco respirando/naranja/naranja parpadeante; teclado: 4 niveles (0/20/40/65/100 %) |
| Sensor | Sensor Hall + sensor de luz | Sensor Hall + sensor de luz | Sensor Hall + sensor de luz |
| Certificación | FCC / RoHS / CCC / CE / CB / EAC+FAC | CCC / CE / CB / FCC / EAC+FAC / RoHS | CCC / CE / CB / FCC / EAC+FAC / RoHS |
| Otro software | Office | Office | Office |
| Eficiencia energética | CEL | CEL | CEL |
| Contenido de la caja | Caja premium de GeekBook X14 Pro Laptop Estación de acoplamiento Cargador rápido USB-C PD de 65 W Cable USB-C de 1,8 m Manual del usuario |
Caja premium de GeekBook X14 Pro Laptop Estación de acoplamiento Cargador rápido USB-C PD de 65 W Cable USB-C de 1,8 m Manual del usuario |
Caja premium de GeekBook X14 Pro Laptop Estación de acoplamiento Cargador rápido USB-C PD de 65 W Cable USB-C de 1,8 m Manual del usuario |
Fuentes de datos:
Configuración 1: página oficial del producto de GEEKOM en EE. UU. (principal)
Configuraciones 2 y 3: página oficial del producto de GEEKOM en EE. UU. (alternativa)
Última actualización: 2026-10-27
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.