Technische Daten des Laptops GEEKOM GeekBook X14 Pro
Produkttyp: Laptop | ✔ Auf Lager

Primäre Produktseite anzeigen Alternative Seite anzeigen
Produkt-Highlights
- Ultraleicht mit 999 g (2,2 lbs), nur 0,23 Zoll dünn – CNC-Unibody-Gehäuse aus Magnesiumlegierung.
- Auszeichnungen 2026: TechPowerUp Highly Recommended & Great Value, Tom's Guide Recommended, HotHardware Approved.
- 14-Zoll-OLED-Display mit 2,8K-Auflösung, 100 % DCI-P3-Farbraumabdeckung, 120-Hz-Bildwiederholrate und bis zu 450 Nits Helligkeit.
- Intel® Core™ Ultra-Prozessoren mit Intel® Arc™-Grafik und integrierter NPU für KI-beschleunigte Aufgaben.
- IceBlade-2.0-Kühlsystem für konstante, leise Leistung.
- Bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit mit kompaktem 65-W-GaN-Schnellladegerät.
- USB4-Konnektivität, Fingerabdruckanmeldung und physischer Webcam-Datenschutzschalter.
Konfigurationsvergleich
| Parameter | Konfiguration 1 U5-125U / 16 GB / 512 GB |
Konfiguration 2 U9-185H / 32 GB / 1 TB |
Konfiguration 3 U5-125U / 16 GB / 512 GB (TF) |
|---|---|---|---|
| SKU | GEEKBOOKX14PROU5125U-16512-US | GEEKBOOKX14PROU9185H-321-US-TF | GEEKBOOKX14PROU5125U-16512-US-TF |
| Verkaufsseite | Primär | Alternativ/werblich | Alternativ/werblich |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 125U (12 Kerne, 14 Threads, 4,3 GHz) |
Intel® Core™ Ultra 9 185H TDP 35 W |
Intel® Core™ Ultra 5 125U TDP 35 W |
| GPU | Intel® Arc™-Grafik | Intel® Arc™-GPU | Intel® Arc™-GPU |
| NPU | Intel AI Boost, bis zu 35 TOPS | Intel AI Boost, bis zu 33 TOPS | Intel AI Boost, bis zu 33 TOPS |
| Installierter RAM | 16 GB | 32 GB | 16 GB |
| Arbeitsspeicher (Plattform) | 32 GB oder 16 GB LPDDR5X | LPDDR5 | LPDDR5 |
| Installierte SSD | 512 GB | 1 TB | 512 GB |
| Speicher (Plattform) | M.2 2280 PCIe Gen 3 NVMe, erweiterbar auf bis zu 4 TB | M.2 2280 PCIe Gen 4 NVMe | M.2 2280 PCIe Gen 4 NVMe |
| Betriebssystem | Windows 11 (Linux-kompatibel) | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Display | 14" OLED, 2880×1800, 100 % DCI-P3, 120 Hz | 14" OLED (AMOLED), 2880×1800, 100 % DCI-P3, 450 Nits, 60/120 Hz, eDP | 14" OLED (AMOLED), 2880×1800, 100 % DCI-P3, 450 Nits, 60/120 Hz, eDP |
| Abmessungen | 12,2"×8,4"×0,23" (310×213×5,8 mm) | 12,2"×8,4"×0,23" (310×213×5,8 mm) | 12,2"×8,4"×0,23" (310×213×5,8 mm) |
| Gewicht | 2,2 lbs (1,0 kg) | 2,2 lbs (1,0 kg) | 2,2 lbs (1,0 kg) |
| Akku | 72 Wh, bis zu 16 Stunden | 72 Wh | 72 Wh |
| Netzteil | 65-W-USB-C-PD-Schnellladegerät, 1,8-m-Kabel | 65 W PD GaN, USB-C auf USB-C | 65 W PD GaN, USB-C auf USB-C |
| Ein-/Ausgänge | 1×HDMI, 2×USB4 (40 Gbit/s), 1×USB-A 3.2 Gen1, 1×3,5-mm-Anschluss | 1×HDMI 2.0, 2×USB4 (40 Gbit/s), 1×USB-A 3.2 Gen1, 1×3,5-mm-Anschluss, Kamera-EIN/AUS-Schalter | 1×HDMI 2.0, 2×USB4 (40 Gbit/s), 1×USB-A 3.2 Gen1, 1×3,5-mm-Anschluss, Kamera-EIN/AUS-Schalter |
| Konnektivität | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4 |
| Kamera | 2 MP 1080P, digitaler Schiebeschalter zum Ein-/Ausschalten | 2 MP 1080P, Lichtsensor, LED-Anzeige | 2 MP 1080P, Lichtsensor, LED-Anzeige |
| Mikrofon | 2× digitale Mikrofone im Kameramodul | 2× digitale Mikrofone im Kameramodul | 2× digitale Mikrofone im Kameramodul |
| Sicherheit (TPM) | TPM 2.0 | fTPM/TPM 2.0 (optional) | fTPM/TPM 2.0 (optional) |
| Fingerabdruck | In den Einschaltknopf integriert | In den Einschaltknopf integriert | In den Einschaltknopf integriert |
| Tastatur | 78-Tasten-US-Layout, weiße Hintergrundbeleuchtung (4 Stufen), LEDs für Feststelltaste und Fn | 78-Tasten-US-Layout, 1,2 mm Tastenhub, weiße Hintergrundbeleuchtung, LEDs für Feststelltaste und Fn | 78-Tasten-US-Layout, 1,2 mm Tastenhub, weiße Hintergrundbeleuchtung, LEDs für Feststelltaste und Fn |
| Touchpad | 4,7"×2,8", Multi-Touch | 120×71 mm, Mylar, I2C, Dualpoint | 120×71 mm, Mylar, I2C, Dualpoint |
| Lautsprecher und Audio | 2× Stereo, DTS:X Ultra | 2× Lautsprecher (4 Ω×2 W), DTS:X Ultra, ALC269QN | 2× Lautsprecher (4 Ω×2 W), DTS:X Ultra, ALC269QN |
| LED / Anzeigen | Betrieb: Weiß/Atmendes Weiß/Orange/Blinkendes Orange; Tastatur: 4-stufiges Weiß | Betrieb: Weiß/Atmendes Weiß/Orange/Blinkendes Orange; Tastatur: 4-stufig (0/20/40/65/100 %) | Betrieb: Weiß/Atmendes Weiß/Orange/Blinkendes Orange; Tastatur: 4-stufig (0/20/40/65/100 %) |
| Sensor | Hallsensor + Lichtsensor | Hallsensor + Lichtsensor | Hallsensor + Lichtsensor |
| Zertifizierung | FCC / RoHS / CCC / CE / CB / EAC+FAC | CCC / CE / CB / FCC / EAC+FAC / RoHS | CCC / CE / CB / FCC / EAC+FAC / RoHS |
| Weitere Software | Office | Office | Office |
| Energieeffizienz | CEL | CEL | CEL |
| Lieferumfang | GeekBook X14 Pro Premium-Box Laptop Dockingstation 65-W-USB-C-PD-Schnellladegerät 1,8-m-USB-C-Kabel Benutzerhandbuch |
GeekBook X14 Pro Premium-Box Laptop Dockingstation 65-W-USB-C-PD-Schnellladegerät 1,8-m-USB-C-Kabel Benutzerhandbuch |
GeekBook X14 Pro Premium-Box Laptop Dockingstation 65-W-USB-C-PD-Schnellladegerät 1,8-m-USB-C-Kabel Benutzerhandbuch |
Datenquellen:
Konfiguration 1: Offizielle GEEKOM-US-Produktseite (primär)
Konfiguration 2 & 3: Offizielle GEEKOM-US-Produktseite (alternativ)
Zuletzt aktualisiert: 2026-10-27
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.